Napisany: 2008-06-11
Hřebínek → Točna → Teřevi bouda → Na Žd'árku → Nad Černým potokem → Štolpišska cesta → Čihadla → Na Rozmezí → Na Knajpě → Kasárenská cesta → U studánky → Bunkr → Smědava
POLECAMY
Trasa jest dwukierunkowa zgodnie z miejscem startu: Bedřichov, Hřebínek lub Smědava. Została nazwana "Łącznik" dlatego, że łączy główne miejsca startu, tj. Bedřichov i Smědavę.
Na całej trasie sygnały operatorów sieci komórkowych występują sporadycznie i łatwiej wychwycić sieci polskich operatorów.
Wymieniona długość i charakterystyka trasy dotyczą startu za Hřebínkem na tzw. "Točně" ("Biegun") - patrz Trasa 3 - z końcem na Smědavě.
| 0 | 0 | Točna | gładki asfalt | umiarkowany wznios (zbieżny z żółtym szlakiem turystycznym) |
| 0,75 | 0,65 | rozdroże "Pod Ptačími kupami" | umiarkowany wznios (zbieżny z czerwonym szlakiem turystycznym) |
|
| 1,4 | 0,45 | widok na Ořešník, Hejnice, Smrk, Elektrownię Turów w Bogatyni | ||
| 1,85 | 1,25 | punkt widokowy "Krásná Máří" (niedostępny dla wózków) | równia | |
| 3,1 | 0,1 | studzienka po prawej stronie | ||
| 3,2 | 0,4 | Tetřeví bouda (Głuszcowa buda) | równia | |
| 3,6 | 0,6 | rozdroże skręt w prawo, zgodnie z żółtym szlakiem turystycznym |
trudny wznios | |
| 4,2 | 0,5 | "Na Žďárku" | "płytówka" | równia, wznios |
| 4,7 | 0,5 | potok | ||
| 4,9 | 1,4 | "Nad Černým potokem" | UWAGA! - płyty w złym stanie | umiarkowany spad |
| 6,3 | 0,3 | "U Čihadel" | umiarkowany spad | |
| 6,6 | 0,4 | rozdroże na granicy | gładki asfalt | umiarkowany spad |
| 7,0 | 0,3 | rozdroże z widokiem na zaporę Souš, drewniany schron (niedostępny - za rowem) | ||
| 7,3 | 1,5 | kiosk Knejpa (Knajpa), tablica informacyjna z mapą rezerwat przyrody "Klečová louka" dostępny po kładce z belek skręt w prawo |
umiarkowany spad | |
| 7,4 | 0,15 | | płyty betonowe | |
| 7,55 | 1,75 | | asfalt | umiarkowany spad |
| 9,3 | 0,3 | | płyty betonowe | |
| 9,6 | 1,3 | | asfalt | |
| 10,9 | 0,5 | rozdroże "U Studánky" | UWAGA! szosa uczęszczana | |
| 11,4 | 0,8 | skręt do Jizerki | równia, umiarkowany spad | |
| 12,2 | 0,3 | na prawo bunkier | ||
| 12,5 | schronisko turystyczne Smědava (parking, restauracja) |
Wariant 6a: od Na Knajpě → Klečové louky → Smědava
Tagi: · niepełnosprawni · trasy dla niepełnosprawnych · wózek inwalidzki
Linki: · Smědava · Jizerka (Izerka, Klein-Iser) · Na Čihadle
© Góry Izerskie 2006-2025
http://www.goryizerskie.pl