Napisany: 2008-06-11
Hřebínek → Točna → Kulaťák → Kristánov → U křížku → Blatný rybník (→ Bedřichov)
Trasa jest dwukierunkowa, jednak z uwagi na profil trasy polecamy kierunek według opisu. Na całej trasie jest sygnał komórkowy.
0 | 0 | Hřebínek | asfalt | umiarkowany spad |
0,4 | dalej stosunkowo trudny wznios 550 m (wzdłuż żółtego szlaku) | |||
0,95 | 0,55 | Točna | żwir | równia |
tablica informacyjna z mapą magistrali, skręt w prawo po nieoznakowanej drodze (w lewo droga do "Krásnou Máří") | ||||
1,65 | 0,7 | betonowe płyty | umiarkowany spad | |
1,75 | 0,1 | asfalt | umiarkowany spad, równia | |
0,4 | betonowe płyty | zły stan płyt, uwaga na przerwy, zalecana jazda po środkowym pasie | ||
0,35 | asfalt | równia | ||
0,3 | betonowe płyty | umiarkowany spad | ||
0,45 | asfalt | umiarkowany spad | ||
3,5 | 0,25 | asfalt | umiarkowany spad | |
3,8 | 0,3 | betonowe płyty - UWAGA! zły stan | równia | |
4,15 | 0,35 | bardzo umiarkowany wznios | ||
0,25 | mostek przez potok | asfalt | bardzo umiarkowany spad | |
0,45 | umiarkowany wznios | |||
5 | 0,15 | betonowe płyty | wznios, przerwy między płytami umiarkowane | |
0,15 | asfalt | środkowy pas trawiasty lub piaszczysty | ||
5,25 | 0,1 | Kulaťák | ||
krzyżówka; w lewo czerwonym szlakiem turystycznym na Holubník, kontynuujemy prosto, również czerwonym szlakiem w kierunku Kristiánova; po prawej stronie widok na Ještěd i Ještědský hřeben |
||||
0,3 | asfalt | spad | ||
0,6 | umiarkowany spad (aż do końca rezerwatu) | |||
6,55 | 0,4 | Kristánov | UWAGA! ostry spad | |
skręcamy w prawo do Novéj louki zbieżnie z niebieskim szlakiem turystycznym | ||||
0,25 | równia | |||
0,2 | mostek przez potok | umiarkowany spad | ||
0,15 | nieoznakowana krzyżówka | umiarkowany spad i dalej umiarkowany wznios (wciąż zbieżny z niebieskim szlakiem) |
||
7,55 | 0,4 | "U křížku" (krzyż na głazie po lewej stronie) |
wznios | |
1 | do krzyżówki z tamą Blatnégo rybníka (stawu) | spad | ||
można skręcić w lewo na tamę stawu drogą asfaltową i żwirową - tam i z powrotem 460 m | ||||
8,65 | 0,1 | Blatný rybník | asfalt | równia |
można skręcić w prawo na niebieski szlak na Novou louku i drogą po ubitym piasku 1 km - do rozdroża Trasy 1 - wznios - w przeciwnym razie kontynuujemy prosto po nieoznakowanej drodze |
||||
0,3 | umiarkowany wznios | |||
0,1 | wznios | |||
0,25 | umiarkowany spad i równia | |||
0,45 | spad | |||
9,75 | nieoznakowana krzyżówka z Trasą 1 (zieloną) - w prawo do Novej louki ok.600 m - w lewo do Bedřichova-Lesnej chaty ok. 2km |
Tagi: · niepełnosprawni · trasy dla niepełnosprawnych · wózek inwalidzki
Linki: · Nová louka i samotnia Šámalova chata · Trasa 1: z Bedřichova do Bedřichova przez Novou louke · Trasa 2: od Gregorův Křiža do Hřebínka
© Góry Izerskie 2006-2023
http://www.goryizerskie.pl