Napisany: 2012-04-10
Podsumowując trzeci sezon cyklu Salomon Nordic Sunday porównamy rywalizujących dwoma stylami: klasykiem i dowolnym
Przypomnijmy, że rywalizacja w stylem klasycznym i dowolnym stylem, toczyła się jednocześnie na dwóch dystansach: Mini (ok. 10 km) i Mega (ok. 20 km).
Zacznijmy naszą statystykę od liczby startujących. Zdecydowanie górą jest klasyk. W konkurencjach stylem klasycznym na dystansie Mega w klasyfikacji generalnej znalazło się 42 zawodników. (aby się zakwalifikować należało pobiec w pięciu z siedmiu startów). W tym sezonie w Mega CT wystartowało aż 129 osób. Jeszcze większa frekwencja była na krótszym dystansie stylem klasycznym. Przynajmniej jeden bieg Mini zaliczyło 159 osób, a w klasyfikacji na koniec sezonu znalazły się 54 osoby!
Na dystansie Mega dowolnym stylem w generalnej znalazło się 20 zawodniczek i zawodników. Łącznie wystartowały w tym sezonie na Mega FT 92 osoby. W krótszej rywalizacji "łyżwą" w klasyfikacji gen. odnotowano 29 osób, a minimum jeden start w sezonie zaliczyło 73 zawodników.
"Klasykiem" ścigało się w tym sezonie 288 osób, "łyżwą" - 165. Do magicznej granicy 500 zawodników brakuje coraz mniej...
Znalazło się tez kilka osób, które spróbowało startów w obu rodzajach biegów: stylem klasycznym i dowolnym stylem. Spośród nich najlepszy wynik osiągnął Czech - Pavel Jirena. Był trzeci w klasyfikacji generalnej w kategorii M4 na dystansie Mega FT. Jeden raz, w Biegu Pucharowym (26 lutego 2012 r.) wystartował w konkurencji Mini CT. W tym biegu zajął III miejsce.
Kolejnym zawodnikiem "uniwersalnym" był Wojciech Maciukiewicz. W kat. M5 był II w klasyfikacji generalnej na Mini FT, a w Biegu bez Granic wystartował stylem klasycznym.
Na siódmym miejscu w klasyfikacji generalnej M3 na Mini CT znalazł się Mariusz Skrobiszewski. W Biegu Inauguracyjnym (18 grudnia 2011 r.) pobiegł krótszy dystans "łyżwą".
Przeanalizujmy 6 z 7 biegów z cyklu SNS w tym sezonie. Wyłączamy z tych statystyk jedynie Bieg Gwarków, w którym nie każdy startujący ścigał się pod flagą zawodów Salomon Nordic Sunday. Choć sam bieg do cyklu się zaliczał.
Sprawdziliśmy jaki procent czasu zwycięzcy miał zawodnik dokładnie ze środka stawki oraz ostatni na mecie. Takie zestawienie ilustruje, w którym stylu rywalizacja była bardziej wyrównana. Oczywiście w rozbiciu na poszczególne biegi.
Aby wszystko było ciekawsze przyznaliśmy po punkcie dla każdego stylu (w rozbiciu na dystanse) za lepszy czas środkowego i ostatniego zawodnika. A potem zsumowaliśmy punkty i porównaliśmy czasy open na poszczególnych dystansach. Niższy procent oznacza punkt dla danego stylu.
Z tego cokolwiek skomplikowanego zestawienia wynikło przede wszystkim to, że rywalizacja w konkurencjach dowolnymi stylami jest bardziej wyrównana. Ale zaznaczmy od razu, że frekwencja w "łyżwie" jest znacznie niższa, niż w "klasyku". Z drugiej strony zwycięzcy biegów stylem klasycznym są bardzo mocni, bo na finiszu wygrywają znaczna przewagą z rywalami.
Na koniec zaznaczamy oczywiście, że nie należy tego zestawienia traktować nazbyt poważnie, i nie oceniać na jego podstawie, który styl jest lepszy, szybszy itp.
Zapraszamy w przyszłym sezonie do startu w zawodach Salomon Nordic Sunday - wówczas najlepiej się przekonacie, że nie ważne jakim stylem - ważne by biegać.
Początek czwartego sezonu SNS planowany jest na grudzień 2012 roku.
Do zobaczenia na grudniowym śniegu!
dystans | czas zwycięzcy | czas zawodnika ze środka stawki | % czasu zwycięzcy | czas ostatniego zawodnika | % czasu zwycięzcy |
---|---|---|---|---|---|
Mini CT | 25'55" | 42'19" (38. miejsce) | 163,2 | 1h 19'51" (75. miejsce) | 308,1 |
Mini FT | 24'15" | 29'18" (21. miejsce) | 120,8 | 52'04" (42. miejsce) | 214,7 |
Mega CT | 48'06" | 1h 15'38" (35. miejsce) | 157,2 | 2h 00'12" (70. miejsce) | 249,9 |
Mega FT | 46'27" | 57'43" (22. miejsce) | 124,2 | 1h 30'10" (44. miejsce) | 194,1 |
Rezultat rywalizacji CT kontra FT: 0:4
dystans | czas zwycięzcy | czas zawodnika ze środka stawki | % czasu zwycięzcy | czas ostatniego zawodnika | % czasu zwycięzcy |
---|---|---|---|---|---|
Mini CT | 28'35" | 48'39" (51. miejsce) | 170,2 | 1h 26'58" (102. miejsce) | 304,2 |
Mini FT | 27'00" | 35'00' (21. miejsce) | 129,6 | 58'21" (41. miejsce) | 216,1 |
Mega CT | 57'27" | 1h 24'01" (38. miejsce) | 146,2 | 2h 12'13" (76. miejsce) | 230,1 |
Mega FT | 51'35" | 1h 03'33" (26. miejsce) | 123,1 | 1h 37'14" (51. miejsce) | 188,5 |
Rezultat rywalizacji CT kontra FT: 0:4
dystans | czas zwycięzcy | czas zawodnika ze środka stawki | % czasu zwycięzcy | czas ostatniego zawodnika | % czasu zwycięzcy |
---|---|---|---|---|---|
Mini CT | 46'24" | 1h 14'58" (29. miejsce) | 161,5 | 1h 53'25" (59. miejsce) | 244,4 |
Mini FT | 43'59" | 56'07" (18. miejsce) | 127,6 | 1h 50'35" (36. miejsce) | 251,4 |
Mega CT | 1h 08'46" | 1h 44'41" (26. miejsce) | 152,2 | 2h 40'26" (51. miejsce) | 233,3 |
Mega FT | 1h 01'50" | 1h 15'22" (17. miejsce) | 121,9 | 2h 01'14" (34. miejsce) | 196 |
Rezultat rywalizacji CT kontra FT: 1:3
dystans | czas zwycięzcy | czas zawodnika ze środka stawki | % czasu zwycięzcy | czas ostatniego zawodnika | % czasu zwycięzcy |
---|---|---|---|---|---|
Mini CT | 14'49" | 24'55" (37. miejsce) | 168,1 | 38'58" (73. miejsce) | 263 |
Mini FT | 13'42" | 17'11" (17. miejsce) | 125,4 | 33'27" (33. miejsce) | 244,1 |
Mega CT | 30'49" | 46'05" (31. miejsce) | 149,5 | 1h 04'28" (62. miejsce) | 209,2 |
Mega FT | 28'28" | 35'44" (15. miejsce) | 125,5 | 57'31" (30. miejsce) | 202,1 |
Rezultat rywalizacji CT kontra FT: 0:4
dystans | czas zwycięzcy | czas zawodnika ze środka stawki | % czasu zwycięzcy | czas ostatniego zawodnika | % czasu zwycięzcy |
---|---|---|---|---|---|
Mini CT | 30'07" | 46'23" (26. miejsce) | 154 | 1h 54'58" (51. miejsce) | 381,7 |
Mini FT | 28'12" | 34'49" (14. miejsce) | 123,4 | 1h 01'36" (27. miejsce) | 218,4 |
Mega CT | 58'54" | 1h 30'30" (22. miejsce) | 153,6 | 2h 12'17" (43. miejsce) | 224,5 |
Mega FT | 54'00" | 1h 10'59" (13. miejsce) | 131,4 | 1h 40'29" (26. miejsce) | 186 |
Rezultat rywalizacji CT kontra FT: 0:4
dystans | czas zwycięzcy | czas zawodnika ze środka stawki | % czasu zwycięzcy | czas ostatniego zawodnika | % czasu zwycięzcy |
---|---|---|---|---|---|
Mini CT | 35'45" | 51'25" (28. miejsce) | 143,8 | 1h 57'07" (55. miejsce) | 327,6 |
Mini FT | 30'09" | 39'02" (13. miejsce) | 129,4 | 1h 25'44" (26. miejsce) | 284,3 |
Mega CT | 1h 09'15" | 1h 42'23" (20. miejsce) | 147,8 | 2h 23'31" (39. miejsce) | 207,2 |
Mega FT | 1h 03'37" | 1h 25'09" (12. miejsce) | 133,8 | 2h 05'59" (24. miejsce) | 198 |
Rezultat rywalizacji CT kontra FT: 0:4
Tagi: · biegówki · narty biegowe · trasy narciarskie
Linki: · III sezon Salomona w liczbach · SNS nieklasycznie · stacjajakuszyce.pl
© Góry Izerskie 2006-2023
http://www.goryizerskie.pl