Napisany: 2009-06-25
Trasa stosunkowo długa (58 km), ale łatwa technicznie. Biegnie głównie szutrowymi bądź asfaltowymi drogami polskich i czeskich Gór Izerskich i czeskich Karkonoszy. Po stronie czeskiej trasa nie jest oznakowana przez Stowarzyszenie Cyklistów, lecz biegnie czeską 2 i 2A. Warto zatrzymać się w Harrachovie oraz zobaczyć Wodospady Mumlavy, a po polskiej stronie kopalnię kwarcytu "Stanisław". Jest to jedna z najpiękniejszych tras w okolicach Szklarskiej Poręby.
Harrachov - miasto w Czechach położone na terenie kraju libereckiego, 4 km od granicy Polski. Na zboczu Čertovej hory znajduje się kompleks skoczni narciarskich Čertak o punktach konstrukcyjnych K-120 i K-90 oraz mamucia K-185. Miasto jest też ośrodkiem narciarstwa biegowego (ośrodek narciarski Rýžoviště), a latem bazą wypadową w Karkonosze i Góry Izerskie dla turystów pieszych i rowerzystów.
Wodospady Mumlavy - ma 9 metrów wysokości. Położony jest w okolicy Harrachova.
Kopalnia "Stanisław" - najwyżej położona kopalnia kwarcytu w Polsce - 1084 m n.p.m. Jest to również najwyżej położony tego typu obiekt w Polsce. Eksploatacja żyły kwarcytowej, której wielkość ocenia się na kilkaset metrów grubości i 20 km długości, aktualnie zawieszono. Choć surowiec tu pozyskiwany to rzadkiej czystości kwarc, wykorzystywany w przemyśle szklarskim, hutniczym i ceramicznym.
Punkt orientacyjny | km | m n.p.m. |
---|---|---|
1. Informacja turystyczna w Szklarskiej Porębie - początek trasy. Skręt w lewo - jazda drogą asfaltową w stronę Jakuszyc. | 0,00 | b.d. |
2. Po prawej mijamy skałę Krzywa Baszta, a po lewej Krucze Skały. | 0,60 | b.d. |
3. Zjazd z drogi E-65 na wprost na Osiedle Huta. | 0,88 | b.d. |
4. Skrzyżowanie z trasą numer 3. Jazda nadal prosto. Przejazd przez tory kolejowe. | 1,94 | b.d. |
5. Krzyżówka z ul.S.Żeromskiego (odejście trasy numer 11 w prawo). Widok na Szrenicę oraz Skalną Bramę po lewej. | 3,52 | b.d. |
6. Wjazd na teren JKSM (kruszarnia, Czerwony Potok). Zjazd z drogi asfaltowej na gruby szuter - jazda wzdłóż torów kolejowych. | 4,80 | b.d. |
7. Krzyżówka, po prawej po około 30m schron. Trasa skreca w lewo przez tory. Początek bitej drogi szutrowej, miejscami kamienistej. | 5,96 | b.d. |
8. Jakuszyce - wjazd na drogę E65 (Szosa Czeska). Podjazd drogą asfaltową. | 7,47 | b.d. |
9. Jakuszyce - krzyżówka przy Ośrodku Szkolenia Polskiego Związku Biathlonu. Początek delikatnego zjazdu w kierunku Granicy Państwa. | 8,42 | b.d. |
10. Po prawej Polana Jakuszycka. | 8,79 | b.d. |
11. Przejście graniczne. | 10,13 | b.d. |
12. Zjazd z drogi E65, skręt ostro w lewo w zielony szlak turystyczny czeską drogą rowerową numer 2. Droga asfaltowa. Początek dosyć stromego podjazdu. | 10,68 | b.d. |
13. Krzyżówka - skręt w prawo razem z zielonym szlakiem. | 11,16 | b.d. |
14. Początek ładnego widoku na Harrachov i otaczające go góry. | 12,54 | b.d. |
15. Bardzo ładne widokowo miejsce (widok na górę Jaksin 1114,9 m n.p.m.). | 12,79 | b.d. |
16. Skrzyżowanie. Jazda nadal prosto. Po lewej widać z za grzbietu Kopalnię "Stanisław". | 14,39 | b.d. |
17. Dosyć stromy zjazd drogą asfaltową. | 14,84 | b.d. |
18. Most na rzece Kamenice. Początek podjazdu. | 15,87 | b.d. |
19. Skrzyżowanie szlaków - skręt w prawo. Dosyć stromy zjazd drogą asfaltową. | 23,89 | b.d. |
20. Skrzyżowanie z czeską drogą rowerową numer 2B. Skręt w prawo, dalej zjazd drogą asfaltową. | 25,16 | b.d. |
21. Po lewej wodospady Mumlavy. | 29,93 | b.d. |
22. Po prawej mapa szlaków turystycznych. Skręt w prawo na czeską trasę rowerową 2A i żółty szlak. | 30,08 | b.d. |
23. Skrzyżowanie z drogą E65. Skręt w lewo. | 32,77 | b.d. |
24. Skręt w lewo. Zjazd z drogi E65. | 33,12 | b.d. |
25. Skrzyżowanie. Przejazd przez E65 na wprost. Skręt za mostkiem w lewo. Początek delikatnego podjazdu drogą asfaltową. | 33,57 | b.d. |
26. Skręt w prawo zielonym szlakiem. Przejazd pod torami. Dalej biegnie już szutrowa droga wzdłuż torów kolejowych. | 35,57 | b.d. |
27. Po lewej Mýtiny i stacja kolejowa Harrachov. Dalej zielony szlak zaczyna wspinać się stromo pod górę. Na początku kostka brukowa, potem już drobny, ubity szuter. | 35,85 | b.d. |
28. Turystyczne przejście graniczne. Na przejściu znajduje się mapa i schron. Dalej na wprost wjeżdżamy na miejscami kamienistą szutrową drogę. | 36,52 | b.d. |
29. Skrzyżowanie. Skręt w prawo na drogę asfaltową. Dalej delikatny zjazd aż do Polany Jakuszyckiej. | 40,29 | b.d. |
30. Wjazd na Górny Dukt Końskiej Jamy - kamienista drogą. | 43,77 | b.d. |
31. Skręt w lewo - początek delikatnego podjazdu drogą asfaltową. Jazda Dolnym Duktem Końskiej Jamy aż do kopalni kwarcytu "Stanisław". | 46,49 | b.d. |
32. Kopalnia "Stanisław". Skręt po skosie w prawo na szutrową drogę. | 49,39 | b.d. |
33. Skręt w prawo i ostry, stromy, niebezpieczny zjazd łąką wzdłuż wyciągu orczykowego. Potem skręt w lewo i wjazd na ul.Batalionów Chłopskich w Białej Dolinie. Jazda ulicami: Oficerską, Wolności oraz Dworcową do wjazdu na drogę E65. | 54,39 | b.d. |
34. Informacja turystyczna w Szklarskiej Porębie - koniec trasy. | 57,38 | b.d. |
Trasa opracowana przez Stowarzyszenie Cyklistów Szklarska Poręba na dwóch kółkach; opublikowana na mapie oraz w serwisie internetowym Rowerowa Kraina.
Opis trasy oraz ilustracje opublikowane za zgodą autorów.
Tagi: · trasy rowerowe · rower · turystyka rowerowa
Linki: · Poznaj Góry Izerskie na rowerze! · Jak jechać by dojechać · Z rowera wróć cały
© Góry Izerskie 2006-2023
http://www.goryizerskie.pl